| Número | 000002 |
| Credor | 00.360.305/0001-04 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 014 - Nao se aplica |
| Processo | |
| Data | 05/01/2026 00:00:00 |
| Historico | Estimativo FGTS exercício 2026 |
| Dotacao | 010101.0412200012.001 31901300 01.10000 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 20.789,73 |
| Original | 20.789,73 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.