| Número | 000003 |
| Credor | 00.394.460/0058-87 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 014 - Nao se aplica |
| Processo | |
| Data | 05/01/2026 00:00:00 |
| Historico | Estimativo PASEP exercício 2026 |
| Dotacao | 010101.0412200012.001 33904700 01.10000 |
| Subelemento | 33904712 |
| Valor | 11.840,00 |
| Original | 11.840,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.