| Número | 000004 |
| Credor | 33.050.196/0001-88 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 014 - Nao se aplica |
| Processo | |
| Data | 05/01/2026 00:00:00 |
| Historico | Estimativo - Conta de energia - exercício 2026 |
| Dotacao | 010101.0412200012.001 33903900 01.10000 |
| Subelemento | 33903943 |
| Valor | 4.405,80 |
| Original | 4.405,80 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.