| Número | 000005 |
| Credor | 44.239.770/0001-67 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 014 - Nao se aplica |
| Processo | |
| Data | 05/01/2026 00:00:00 |
| Historico | Estimativo - Conta água e esgoto - exercício 2026 |
| Dotacao | 010101.0412200012.001 33903900 01.10000 |
| Subelemento | 33903944 |
| Valor | 1.100,00 |
| Original | 1.100,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.