| Número | 000029 |
| Credor | 12.856.666/0001-25 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | - Credenciamento |
| Processo | 2023/000024 |
| Data | 05/01/2026 00:00:00 |
| Historico | 3º T.A - CASA ABRIGO PARA MULHERES - EXERC. 2026 |
| Dotacao | 010101.0824400072.006 33503900 01.10000 |
| Subelemento | 33503901 |
| Valor | 636.417,76 |
| Original | 636.417,76 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.